Informace o produktu: Série samolepících fólií Série TR101
Životnost při aplikaci v exteriéru: 5 - 7 let
Fólie: měkká, bezkadmiová, kalandrovaná, polymerová PVC fólie, 80µm
Lepidlo: permanentní, trvalé, akrylátové lepidlo
Papír: silikonový papír vysoké kvality 120gr/m² - růžový
Oblast využití: Tato fólie se stříbrným efektem se používá hlavně k vytvoření dojmu leptaného, broušeného nebo pískovaného skla. Zvlášť vhodná k dekoraci a úpravě prosklených dveří a výloh, ale použitelná také jako ochrana před pozorováním.
Informace k metodám měření obdržíte u Alphaset.
| Vlastnosti | Metoda testu | Výsledek |
|---|---|---|
| Tloušťka | ||
| - Tloušťka fólie | Din53370 | 80 mikron |
| - Tloušťka fólie + lepidlo | Din53370 | 100 mikron |
| - Tloušťka fólie + lepidlo + papír | Din53370 | 220 mikron |
| Natahovací odpor/stabilita | ||
| - na délku | Din53455 | 120% |
| - na šířku | Din53455 | 140% |
| Stabilita rozměrů | Finat 14 | 0,20% |
| Stupeň lesku | ||
| - Min. stupeň lesku | Din67530 (85Grad) | 8% |
| - Max. stupeň lesku | Din67530 (85Grad) | 18% |
| Lepivost | ||
| - Po 20 min. | Finat 1 | 14,7 N/25mm |
| - Po 24 hod. | Finat 1 | 18,5 N/25mm |
| Quickstick | Finat 9 | 8,7 N/625mm² |
| Teplotní rozmezí | ||
| - při montáži | + 10°C až + 40°C | |
| - po dobu využití | -25°C až +80°C | |
| Vznětlivost | Na aluminiu, skle, oceli - samozhášecí |
Informace o produktu: Série samolepících fólií TR100
Životnost při aplikaci v exteriéru: 3 - 5 let
Fólie: měkká, bezkadmiová, kalandrovaná, monomerová PVC fólie, 70 µm
Lepidlo: permanentní, trvalé, akrylátové lepidlo, aktivované tlakem
Papír: silikonový papír vysoké kvality 120gr/m² - modrý
Oblast využití: Tato fólie se používá hlavně k vytvoření dojmu leptaného, broušeného nebo pískovaného skla. Zvlášť vhodná k dekoraci a úpravě prosklených dveří a výloh, ale použitelná také jako ochrana před pozorováním.
| Vlastnosti | Metoda testu | Výsledek |
|---|---|---|
| Tloušťka | ||
| - Tloušťka fólie | Din53370 | 75 mikron |
| - Tloušťka fólie + lepidlo | Din53370 | 95 mikron |
| - Tloušťka fólie + lepidlo+ papír | Din53370 | 240 mikron |
| Natahovací odpor | ||
| - na délku | Din53455 | 120,00% |
| - na šířku | Din53455 | 140,00% |
| Stupeň lesku | ||
| - Min. stupeň lesku | Din67530 | 10,00% |
| - Max. stupeň lesku | Din67530 | 20,00% |
| Lepivost | ||
| - po 20 min. | Finat 1 | 14,7 N/25mm |
| - po 24 hod. | Finat 1 | 18,5 N/25mm |
| - Quickstick | Finat 9 | 6,6 N/625mm² |
| Teplotní rozmezí | ||
| - při montáži | +5°C až +50°C | |
| - po dobu využití | -20°C až +70°C | |
| Vznětlivost | Na aluminiu, skle, oceli - samozhášecí |
Uvedené výsledky měření slouží jako prvotní informace a opírají se údaje výrobců. Záruka je vyloučena, chyby tisku vyhrazeny. Informace k metodám měření obdržíte u Alphaset.
