Technické údaje Elektro Power Trim Plus
| Elektro POWER TRIM PLUS | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. tloušťka (mm) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Šíře (cm) | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
| Délka stroje (cm) | 193 | 214 | 259 | 299 | 349 | 404 |
| Šířka stroje (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Výška vč. stojanu (cm) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Výška prac. desky (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Hmotnost stůl (kg) | 36,6 | 40,2 | 48,3 | 55 | 77,5 | 107,4 |
| Hmotnost stojan (kg) | 24,4 | 26,9 | 29,5 | 43 | 48,6 | 59,6 |
| Napětí | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz | 230V/50Hz - 110V/50Hz |
