Technické údaje Power Trim Plus
| POWER TRIM PLUS | 105 | 145 | 165 | 210 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. tloušťka (mm) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Šíře (cm) | 105 | 145 | 165 | 210 | 250 |
| Délka stroje (cm) | 129 | 169 | 190 | 234 | 274 |
| Šířka stroje (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Výška vč. stojanu (cm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Výška prac. desky (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Hmotnost stůl (kg) | 16,2 | 20 | 22 | 26,3 | 30 |
| Hmotnost stojan (kg) | 20 | 22 | 23,6 | 26 | 31,4 |
