Technické údaje Elektro Strong Trim Pro
| Electro Strong Trim Pro | 165 | 210 | 260 | 320 |
|---|---|---|---|---|
| Max. tloušťka (mm) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Šíře (cm) | 165 | 210 | 260 | 320 |
| Délka stroje (cm) | 225 | 275 | 325 | 385 |
| Šířka stroje (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Výška vč. stojanu (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Výška prac. desky(cm) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Hmotnost stůl (kg) | 30 | 35 | 41 | 50 |
| Hmotnost stojan (kg) | 43 | 47 | 51 | 57 |
| Napětí | 230V/50Hz - 110V/60Hz | 230V/50Hz - 110V/60Hz | 230V/50Hz - 110V/60Hz | 230V/50Hz - 110V/60Hz |
| Rychlost | max. 0,5m/sek | max. 0,5m/sek | max. 0,5m/sek | max. 0,5m/sek |
